Please add some widget in Offcanvs Sidebar




Sigue de cerca toda la acción del Campeonato de Clausura de KM42 Paine. En esta sección, encontrarás las tablas de posiciones oficiales, los puntajes detallados de cada piloto y el ranking actualizado de la competencia. ¡Descubre quién lidera la carrera por la gloria y quién se acerca al podio!
La categoría Rookie es el punto de partida perfecto para quienes están dando sus primeros pasos en la pista.
Esta categoría ha sido diseñada para pilotos con menos experiencia que buscan una competencia justa y desafiante, donde el enfoque principal es el aprendizaje y la mejora constante.
Si tus mejores cronos en la pista Adrenalina son de hasta 44 segundos, este es tu lugar. Es la oportunidad ideal para medirte con pilotos de tu mismo nivel, perfeccionar tu técnica y empezar a sentir la verdadera adrenalina del karting.
¡Aquí es donde la pasión por la velocidad comienza!
| Driver | Agosto | Sept. | Octubre | Nov. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Cabezas | 27 | 14 | 14 | 17 | 72 |
| Joaquín Yañez | 27 | 0 | 17 | 0 | 44 |
| Agustina Cabezas* | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 |
| Patricio Ortiz | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Benjamin Aguilar | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ricardo Pastran | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Miguel Ángel Querales | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Felix Bolivar | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vicente Soza Leal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Christian Araya espinoza | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Gerardo Ulloa | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Sebastian Zegers | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Martin Castro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
*Caída de categoría (Debido a la superación de cronos de la categoría).
La categoría Desafío es para quienes han perfeccionado su técnica y están listos para llevar su velocidad al siguiente nivel. Si has superado los 44 segundos, este es el lugar donde la estrategia y la habilidad se miden vuelta a vuelta.
Aquí compiten los pilotos más ambiciosos de KM42 Karting Paine, con cronos de hasta 42 segundos. Es la oportunidad perfecta para medirte con los más rápidos y demostrar tu destreza en cada curva. ¡Bienvenido al siguiente nivel!
| Driver | Agosto | Sept. | Octubre | Nov. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arcila | 19 | 22 | 14 | 15 | 70 |
| Benjamin Crovari France | 7 | 32 | 7 | 19 | 65 |
| Ricardo Callamand | 7 | 13 | 13 | 29 | 62 |
| Rodrigo González | 7 | 22 | 14 | 13 | 56 |
| Pablo Campos* | 23 | 29 | 0 | 0 | 52 |
| Daniel Carrasco | 0 | 0 | 22 | 29 | 51 |
| Agustina Cabezas | 0 | 27 | 7 | 7 | 41 |
| Hugo Vasquez | 0 | 13 | 7 | 19 | 39 |
| Claudio Inostroza | 22 | 15 | 0 | 0 | 37 |
| Tomas Allende* | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 |
| Carlos Cena | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 |
| Patricio Muñoz | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
| Juan carlos González | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
| Martin Castro | 0 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Lucas Riquelme Reyes | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Giovanni Jeldres | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| amaro saez | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Vicente Espinoza | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Felipe Badilla | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Claudio Quezada | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Tomas Palacios | 7 | 2 | 15 | 0 | 24 |
| Miguel Quedrales | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| Daniela Riquelme | 9 | 7 | 0 | 7 | 23 |
| Pablo Guzmán | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Pablo Soto | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Miguel Mileo | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Ignacio Valdebenito | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Kevin Molina | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| Benjamin Fernandez | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Agustin Ayala | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Nicolas Espinoza | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Joaquín Montero | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| Diego Huerta | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gabriel Sanhueza | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Daniel Tolosa | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Felipe Marin | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Marcelo Ulloa | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Agustin Lambert | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Oscar Soza | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Felipe Cabrera | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Yuliano Salsi | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| David Caceres | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Felipe Lagunas | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Gonzalo Valenzuela | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maite Burgos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Cristian Bahamondes | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Dante Vivanco | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Luis Nicolao | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Mateo Gatica | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Damian Soto | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Diego Cavieres | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ignacio Diaz | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Nelson Ferrada | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Tomm Fonseca | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Agustin Briones | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alejandro Guzmán | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Felipe Leal | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lucas Valdebenito | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LUCIANO LOPEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Matias Aravena Candia | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Matias Díaz vega | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mauricio Silva | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Agustín Silva | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Julian Suazo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Mundaca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Victor Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Caída de categoría (Debido a la superación de cronos de la categoría).
La categoría Masters es el pináculo de la competencia en KM42 Karting Paine, reservada para los pilotos más experimentados y dedicados.
Esta es la prueba definitiva de talento y consistencia, donde compiten únicamente los conductores que han demostrado una velocidad superior, con cronos consistentemente por debajo de los 42 segundos. Además, la categoría está diseñada para pilotos con 24 años o más, asegurando un nivel de madurez y destreza técnica excepcional.
Aquí es donde la experiencia se encuentra con la adrenalina en su forma más pura. ¡Solo los mejores logran entrar!
| Driver | Agosto | Sept. | Octubre | Nov. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tito Moya | 17 | 26 | 32 | 24 | 99 |
| Felix Molina | 0 | 32 | 21 | 32 | 85 |
| Diego Mallea | 7 | 16 | 29 | 29 | 81 |
| Claudio Ballester | 0 | 19 | 24 | 13 | 56 |
| Matias Brian | 8 | 14 | 13 | 13 | 48 |
| Diego Allende | 10 | 13 | 7 | 16 | 46 |
| Gonza Cartagena | 0 | 24 | 19 | 0 | 43 |
| Germán Silva | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 |
| Claudio Quezada* | 0 | 0 | 17 | 20 | 37 |
| Adolfo Molina | 0 | 20 | 14 | 0 | 34 |
| Seba Nuñez | 0 | 0 | 15 | 17 | 32 |
| MARCO ROMO | 9 | 7 | 0 | 15 | 31 |
| Kevin Molina | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 |
| Juan Pablo Cerda | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 |
| Felipe Cartagena | 0 | 17 | 13 | 0 | 30 |
| Nicolás Moreno | 0 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| Jeipii Torres | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 |
| felipe silva | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Jose Ledezma | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bastian Ulloa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jorge Vásquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Andrés Bustamante | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
*Caída de categoría (Debido a la superación de cronos de la categoría).
La categoría Pro Élite es la cúspide de la velocidad en KM42 Karting Paine, diseñada para los pilotos jóvenes y talentosos que giran consistentemente por debajo de los 42 segundos.
Esta es la categoría donde el futuro del karting se pone a prueba. Aquí compiten aquellos que, a pesar de su corta edad, han alcanzado un nivel de habilidad y precisión comparable al de los más experimentados. La competencia es intensa y el ritmo es implacable, ya que cada piloto busca demostrar su potencial y ganar su lugar en la historia de la pista.
¡Bienvenidos a la élite de la velocidad!
| Driver | Agosto | Sept. | Octubre | Nov. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Velasquez | 32 | 32 | 26 | 24 | 114 |
| Agustín Hernández | 17 | 24 | 17 | 24 | 82 |
| Lucas Pezoa | 13 | 15 | 32 | 7 | 67 |
| Eduardo Horr | 14 | 20 | 16 | 13 | 63 |
| Pablo Campos | 0 | 36 | 7 | 17 | 60 |
| Benjamin Castillo Aguilar | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 |
| Matías Cartes | 22 | 21 | 0 | 14 | 57 |
| Tabytha Aravena | 0 | 19 | 19 | 18 | 56 |
| Agustín Gamboa mazepin | 29 | 19 | 0 | 0 | 48 |
| Tomas Allende | 0 | 24 | 14 | 7 | 45 |
| Fernando Mallea | 5 | 15 | 15 | 7 | 42 |
| Alonso Duarte | 17 | 0 | 0 | 22 | 39 |
| Julian Suazo | 22 | 13 | 0 | 0 | 35 |
| Benjamin Muñoz V | 0 | 16 | 7 | 7 | 30 |
| amaro saez | 0 | 7 | 15 | 7 | 29 |
| Fernanda Palma | 0 | 0 | 7 | 20 | 27 |
| Benjamin Banda | 5 | 5 | 0 | 17 | 27 |
| Josefa Ulloa | 15 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| Agustin Briones | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 |
| David Novoa | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 |
| Renato Muñoz | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Max Cabrera | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Simon Barrios | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Felipe Burgos | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Agustín Vergara | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Claudia Zuñiga | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Agustin Jorquera | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Javier Cornejo | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Guillermo Vilches | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| LUCIANO LOPEZ | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| Emersson Estrada | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Renato Ancaten | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Santiago Lastra | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Ylich Nicolao | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Bruno Olivares | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Maximiliano Valdés | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Máximo Gandolfi | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Santiago Cabrera | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Felipe Guzmán | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lucas Valdebenito | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sebastian Faundez | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |